福岡薬院にあるレンタルオフィス「サービスオフィス福岡薬院」

ご利用料金

お客様のビジネス環境を手軽に高品質でご提供します。

部屋番号 利用人数 面積(㎡) 面積(坪) 賃料 共益費 保証金
No.01 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.02 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.03 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.04 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.05 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.06 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.07 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.08 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.09 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.10 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.11 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.12 1人 6.0㎡ 1.8坪 57,400円 3,600円 172,200円
No.13 6人 16.2㎡ 4.9坪 135,300円 14,700円 405,900円
No.14 6人 16.2㎡ 4.9坪 135,300円 14,700円 405,900円
No.15 6人 16.2㎡ 4.9坪 135,300円 14,700円 405,900円
No.16 6人 16.2㎡ 4.9坪 135,300円 14,700円 405,900円
No.17 6人 16.2㎡ 4.9坪 135,300円 14,700円 405,900円
No.18 6人 17.9㎡ 5.4坪 135,300円 14,700円 405,900円
No.19 2人 7.9㎡ 2.3坪 76,200円 4,800円 222,600円
No.20 2人 7.9㎡ 2.3坪 76,200円 4,800円 228,600円
No.21 2人 7.9㎡ 2.3坪 76,200円 4,800円 228,600円
No.22 2人 7.9㎡ 2.3坪 76,200円 4,800円 228,600円
No.23 2人 7.9㎡ 2.3坪 76,200円 4,800円 228,600円
No.24 2人 7.9㎡ 2.3坪 76,200円 4,800円 228,600円
No.25 2人 7.9㎡ 2.3坪 76,200円 4,800円 228,600円
No.26 2人 7.9㎡ 2.3坪 76,200円 4,800円 228,600円
No.27 2人 7.9㎡ 2.3坪 76,200円 4,800円 228,600円
No.28 2人 7.9㎡ 2.3坪 76,200円 4,800円 228,600円
No.29 2人 7.9㎡ 2.3坪 76,200円 4,800円 228,600円
No.30 8人 25.8㎡ 7.8坪 198,000円 23,400円 594,000円
No.31 8人 25.8㎡ 7.8坪 198,000円 23,400円 594,000円
No.32 8人 25.8㎡ 7.8坪 198,000円 23,400円 594,000円
No.33 8人 28.1㎡ 8.5坪 198,000円 23,400円 594,000円
No.34 6人 17.1㎡ 5.4坪 145,800円 16,200円 437,400円

利用人数を超えてご利用される場合は別途費用がかかります。
共益費には水道光熱費、インターネット使用料が含まれています。
保証金以外には消費税及び地方消費税が別途かかります。

オプション月額利用料

固定電話契約 初期設定費・工事費 実費とさせていただきます。
月々の通話料 NTTからの直接請求
コピー利用料 白黒 @10円/1枚
カラー @40円/1枚
貸会議室使用料 1H単位(予約制) 1,000円
フリーデスクメンバー利用料 利用人数超過一人に付課金 10,000円
トランクルーム利用料 全数30 3,500円
屋外駐車場 月極 22,000円/月額
時間貸 130円/30分毎

消費税及び地方消費税が別途かかります。(時間貸し駐車料金は税込です)
料金は改定される場合があります。